Priser på vand i Roskilde

Herunder finder du priser for vand i Roskilde Kommune. Der tages forbehold prisændringer og trykfejl i de enkelte prisoversigter.

Din vandpris består grundlæggende af:

  • Et årligt målerabonnement til 625 kr. inkl. moms
  • Et årligt forbrug i m3 - altså det du har brugt på et år
  • En fast pris pr. m3 på 29,48 kr. inkl. moms
    • Den faste pris underinddeles i vandpris pr. mog en statsafgift pr. m3

Vandpris pr. m3

 

Vandpris pr. m3
    2025 2024  
Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Prisændring i procent
Vandpris pr. m3 21,51 17,21 21,62 17,29 -0,5 %
Statsafgift pr. m3 7,96 6,37 7,96 6,37 0,0 %
I alt pr. m3 29,48 23,58 29,58 19,62 -0,4 %

 

Målerabonnement

 

Målerabonnement
    2025 2024  
Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Prisændring i procent
Måler Qn = 1,5 - 3,5 m3 625,00 500,00 625,00 500,00 0,0 %
Måler Qn = 4 - 25 m3 1.250,00 1.000,00 1.250,00 1.000,00 0,0 %
Måler Qn = 40 - 65 m3 6.250,00 5.000,00 6.250,00 5.000,00 0,0 %
Måler Qn = 70 - 150 m3 eller større 12.500,00 10.000,00 12.500,00 10.000,00 0,0 %

 

Hovedanlægsbidrag

 

Hovedanlægsbidrag
    2025 2024  
Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Prisændring i procent
Pris pr. privat boligenhed 9.593,39 7.674,71 9.260,92 6.749,33 3,6 %
Erhvervspris pr. boligenhed
Forbrug svarende til
:
 
Måler Qn = 1,5 - 3,5 m3 eller større 9.593,39 7.674,71 9.260,92 7.408,74 3,6 %
Måler Qn = 4 - 10 m3 38.373,52 30.698,82 37.043,66 29.634,93 3,6 %
Måler Qn = 16 - 25 m3 76.747,05 61.397,64 74.087,31 59.269,85 3,6 %
Måler Qn = 40 - 65 m3 153.494,10 122.795,28 148.174,63 118.539,70 3,6 %
Måler Qn = 70 - 150 m3 230.241,14 184.192,91 222.261,94 177.809,55 3,6 %

 

Ledningsbidrag

 

Ledningsbidrag
    2025 2024  
Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Prisændring i procent
Pris pr. privat boligenhed 9.593,39 7.674,71 9.260,92 7.408,74 3,6 %
Erhvervspris pr. boligenhed
Forbrug svarende til
:
 
Måler Qn = 1,5 - 3,5 m3 eller større 9.593,39 7.674,71 9.260,92 7.408,74 3,6 %
Måler Qn = 4 - 10 m3 38.373,52 30.698,64 37.043,66 29.634,93 3,6 %
Måler Qn = 16 - 25 m3 76.747,05 61.397,64 74.087,31 59.269,85 3,6 %
Måler Qn = 40 - 65 m3 153.494,10 122.795,28 148.174,63 118.539,70 3,6 %
Måler Qn = 70 - 150 m3 230.241,14 184.192,91 222.261,94 177.809,55 3,6 %

 

Stikledningsbidrag

 

Stikledningsbidrag
    2025 2024  
Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Prisændring i procent
Stik til og med 63 mm 19.186,75 15.349,40 18.521,82 14.817,46 3,6 %
Stik til og med 90 mm 76.747,05 61.397,64 74.087,31 59.269,85 3,6 %
Stik til og med 110 mm 153.494,10 122.795,28 148.174,63 118.539,70 3,6 %
Stik til og med 160 mm 230.241,13 184.192,90 222.261,93 177.809,54 3,6 %

 

Vandpris til byggegrund

 

Vandpris til byggegrund
    2025 2024  
Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Prisændring i procent
Byggevand til private - fast pris 710,69 568,55 686,06 548,85 3,6 %