Kommunale institutioner
Herunder finder du samtlige priser og tømningsfrekvens på de enkelte beholdere i kommunale institutioner.
Der tages forbehold prisændringer og trykfejl i de enkelte prisoversigter. Priserne er afrundede.
Sammensætning af prisen
Affaldspriser er sammensat af to gebyrer:
- Grundgebyr: 868,75 kr. årligt, der dækker administration af affaldsordninger
- Affaldsbeholdere og tømmefrekvens
Priserne på siden er inkl. moms.
Rest- og madaffald (bioaffald)
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år |
---|---|---|
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Hver uge | 2.447,50 |
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Hver 2. uge | 915,00 |
240 L beholder til madaffald | Hver uge | 2.176,25 |
240 L beholder til madaffald | Hver 2. uge | 780,00 |
240 L beholder til restaffald | Hver uge | 2.487,50 |
240 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 904,75 |
660 L beholder til restaffald | Hver uge | 4.113,75 |
660 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 1.717,50 |
770 L beholder til restaffald | Hver uge | 4.248,75 |
770 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 1.784,75 |
Genanvendeligt affald
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år |
---|---|---|
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 1.048,75 |
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 565,00 |
660 L beholder til metal | Hver 4. uge | 602,50 |
660 L beholder til metal | Hver 8. uge | 325,00 |
660 L beholder til glas | Hver 4. uge | 720,00 |
660 L beholder til glas | Hver 8. uge | 387,50 |
660 L beholder til papir | Hver 4. uge | 643,75 |
660 L beholder til papir | Hver 8. uge | 346,25 |
660 L beholder til pap | Hver 4. uge | 736,25 |
660 L beholder til pap | Hver 8. uge | 397,50 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 1.123,75 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 605,00 |
770 L beholder til metal | Hver 4. uge | 607,50 |
770 L beholder til metal | Hver 8. uge | 327,50 |
770 L beholder til glas | Hver 4. uge | 745,00 |
770 L beholder til glas | Hver 8. uge | 401,25 |
770 L beholder til papir | Hver 4. uge | 656,25 |
770 L beholder til papir | Hver 8. uge | 353,75 |
770 L beholder til pap | Hver 4. uge | 758,75 |
770 L beholder til pap | Hver 8. uge | 408,75 |
Rest- og madaffald (bioaffald) ekstra tømning
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år |
---|---|---|
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Pr. tømning | 425,00 |
660 L beholder til rest | Pr. tømning | 473,75 |
770 L beholder til rest | Pr. tømning | 476,25 |
Genanvendeligt affald - ekstra tømning
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år |
---|---|---|
660 L beholder til glas | Pr. tømning | 427,50 |
660 L beholder til papir | Pr. tømning | 421,25 |
660 L beholder til metal | Pr. tømning | 417,50 |
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 452,50 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 458,75 |
Køb og levering af nye beholdere
Beholdertype | 2025-pris i kr. |
---|---|
Køb og levering af 240 L beholder | 748,00 |
Køb og levering af 660 L beholder | 2.080,00 |
Køb og levering af 770 L beholder | 2.210,00 |