Kommunale institutioner
Herunder finder du samtlige priser og tømningsfrekvens på de enkelte beholdere i kommunale institutioner.
Der tages forbehold prisændringer og trykfejl i de enkelte prisoversigter.
Sammensætning af prisen
Affaldspriser er sammensat af to gebyrer:
- Grundgebyr: 708,75 kr. årligt, der dækker administration af affaldsordninger
- Affaldsbeholdere og tømmefrekvens
Priserne på siden er inkl. moms.
Rest- og madaffald (bioaffald)
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2024-pris i kr./år |
---|---|---|
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Hver uge | 2.301,25 |
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Hver 2. uge | 855,00 |
240 L beholder til madaffald | Hver uge | 2.072,50 |
240 L beholder til madaffald | Hver 2. uge | 740,00 |
240 L beholder til restaffald | Hver uge | 2.138,75 |
240 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 772,50 |
660 L beholder til restaffald | Hver uge | 3.502,50 |
660 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 1.455,00 |
7700 L beholder til restaffald | Hver uge | 3.607,50 |
770 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 1.507,50 |
Genanvendeligt affald
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2024-pris i kr./år |
---|---|---|
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 945,00 |
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 508,75 |
660 L beholder til metal | Hver 4. uge | 596,25 |
660 L beholder til metal | Hver 8. uge | 321,25 |
660 L beholder til glas | Hver 4. uge | 716,25 |
660 L beholder til glas | Hver 8. uge | 386,25 |
660 L beholder til papir | Hver 4. uge | 558,75 |
660 L beholder til papir | Hver 8. uge | 301,25 |
660 L beholder til pap | Hver 4. uge | 672,50 |
660 L beholder til pap | Hver 8. uge | 362,50 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 1.000,00 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 538,75 |
770 L beholder til metal | Hver 4. uge | 524,70 |
770 L beholder til metal | Hver 8. uge | 282,70 |
770 L beholder til glas | Hver 4. uge | 647,90 |
770 L beholder til glas | Hver 8. uge | 348,70 |
770 L beholder til metal | Hver 4. uge | 596,25 |
770 L beholder til metal | Hver 8. uge | 321,25 |
770 L beholder til glas | Hver 4. uge | 736,25 |
770 L beholder til glas | Hver 8. uge | 396,25 |
770 L beholder til papir | Hver 4. uge | 552,50 |
770 L beholder til papir | Hver 8. uge | 297,50 |
770 L beholder til pap | Hver 4. uge | 680,00 |
770 L beholder til pap | Hver 8. uge | 366,25 |
Rest- og madaffald (bioaffald) ekstra tømning
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2024-pris i kr./år |
---|---|---|
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Pr. tømning | 407,50 |
660 L beholder til rest | Pr. tømning | 411,25 |
770 L beholder til rest | Pr. tømning | 413,75 |
Genanvendeligt affald - ekstra tømning
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2024-pris i kr./år |
---|---|---|
660 L beholder til glas | Pr. tømning | 408,75 |
660 L beholder til papir | Pr. tømning | 396,25 |
660 L beholder til metal | Pr. tømning | 402,50 |
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 426,25 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 430,00 |
Køb og levering af nye beholdere
Beholdertype | 2024-pris i kr. |
---|---|
Køb og levering af 240 L beholder | 718,75 |
Køb og levering af 660 L beholder | 2.000,00 |
Køb og levering af 770 L beholder | 2.125,00 |
Adgang på genbrugspladser
Produkt | 2024-pris i kr. |
---|---|
Adgang på genbrugspladser (pr. besøg) | 330,00 |
Virksomheder skal betale for at komme af med erhvervsaffald på genbrugspladserne.
Kg. farligt affald
Antal kg. | 2024-pris i kr. |
---|---|
0-10 kg. | 0,00 |
10-25 kg. | 250,00 |
Herefter pr. påbegyndt 25 kg. | 125,00 |
Medbringer en virksomhed mere end 10 kg. farligt affald pr. besøg, opkræves et engangsbeløb udover adgangsbeløbet. Beløbet dækker håndtering og bortskaffelse. Det er tilladt at aflevere op til 200 kg. farligt affald om året pr. virksomhed på genbrugspladserne.