Erhverv
Herunder finder du samtlige priser og tømningsfrekvens på de enkelte beholdere på erhvervsaffald.
Der tages forbehold prisændringer og trykfejl i de enkelte prisoversigter.
Priserne er eksklusiv moms. Priserne er afrundede.
Sammensætning af prisen
Affaldspriser er sammensat af to gebyrer:
- Grundgebyr: 765,00 kr.
- Affaldsbeholdere og tømmefrekvens
Rest- og madaffald (bioaffald)
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år ekskl. moms |
---|---|---|
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Hver uge | 2.154,00 |
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Hver 2. uge | 806,00 |
240 L beholder til Madaffald | Hver uge | 1916,00 |
240 L beholder til madaffald | Hver 2. uge | 687,00 |
240 L beholder til restaffald | Hver uge | 1.990,00 |
240 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 724,00 |
660 L beholder til restaffald | Hver uge | 3291,00 |
660 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 1374,00 |
770 L beholder til restaffald | Hver uge | 3.399,00 |
770 L beholder til restaffald | Hver 2. uge | 1.428,00 |
Genanvendeligt affald
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år ekskl. moms |
---|---|---|
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 923,00 |
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 498,00 |
660 L beholder til metal | Hver 4. uge | 531,00 |
660 L beholder til metal | Hver 8. uge | 286,00 |
660 L beholder til glas | Hver 4. uge | 634,00 |
660 L beholder til glas | Hver 8. uge | 341,00 |
660 L beholder til papir | Hver 4. uge | 567,00 |
660 L beholder til papir | Hver 8. uge | 305,00 |
660 L beholder til pap | Hver 4. uge | 648,00 |
660 L beholder til pap | Hver 8. uge | 350,00 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 989,00 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 533,00 |
770 L beholder til metal | Hver 4. uge | 535,00 |
770 L beholder til metal | Hver 8. uge | 289,00 |
770 L beholder til glas | Hver 4. uge | 656,00 |
770 L beholder til glas | Hver 8. uge | 354,00 |
770 L beholder til papir | Hver 4. uge | 578,00 |
770 L beholder til papir | Hver 8. uge | 312,00 |
770 L beholder til pap | Hver 4. uge | 668,00 |
770 L beholder til pap | Hver 8. uge | 360,00 |
Rest- og madaffald (bioaffald) ekstra tømning
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år ekskl. moms |
---|---|---|
240 L todelt beholder til rest- og madaffald | Pr. tømning | 374,00 |
660 L beholder til rest | Pr. tømning | 379,00 |
770 L beholder til rest | Pr. tømning | 381,00 |
Genanvendeligt affald - ekstra tømning
Beholdertype | Tømmefrekvens | 2025-pris i kr./år ekskl. moms |
---|---|---|
660 L beholder til glas | Pr. tømning | 377,00 |
660 L beholder til papir | Pr. tømning | 371,00 |
660 L beholder til metal | Pr. tømning | 368,00 |
660 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 399,00 |
770 L beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 404,00 |
Køb og levering af nye beholdere
Beholdertype | 2025-pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
Køb og levering af 240 L beholder | 598,00 |
Køb og levering af 660 L beholder | 1.664,00 |
Køb og levering af 770 L beholder | 1.768,00 |
Adgang på genbrugspladser
Produkt | 2025-pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
Adgang på genbrugspladser (pr. besøg) | 278,00 |
Virksomheder skal betale for at komme af med erhvervsaffald på genbrugspladserne.
Kg. farligt affald
Antal kg. | 2025-pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
0-10 kg. | 0,00 |
10-25 kg. | 208,00 |
Herefter pr. påbegyndt 25 kg. | 104,00 |
Medbringer en virksomhed mere end 10 kg. farligt affald pr. besøg, opkræves et engangsbeløb udover adgangsbeløbet. Beløbet dækker håndtering og bortskaffelse. Det er tilladt at aflevere op til 200 kg. farligt affald om året pr. virksomhed på genbrugspladserne.