Oversigt over gebyrer
Herunder finder du en oversigt over vores gebyrer på tværs af vores forsyningsområder. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl i gebyroversigten.
Diverse gebyrer
Gebyrer inkl. moms
Gebyrtype/ Gebyrer for | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Administration af godtgørelse i forbindelse med vandbrud | 450,00 | 400,00 |
Administration af regning via e-Boks og mail | 0,00 | 0,00 |
Aflæsningsbesøg af montør | 650,00 | 600,00 |
Behandling af returpost (Momsfrit) | 100,00 | - |
Betalingsaftale (Momsfrit) | 100,00 | 100,00 |
Flytteopgørelse ved selvaflæsning | 100,00 | 85,00 |
Fogedbehandling ved retlig inkasso (Momsfrit) | 750,00 | 750,00 |
Fogedassistance (Momsfrit) | 700,00 | 700,00 |
Fogedforretning, hertil lægges faktiske omkostninger til Fogeden og evt. låsesmed (Momsfrit) | 350,00 | 350,00 |
Forgæves kørsel | 625,00 | 575,00 |
Fremsendelse af kopi af regning | 55,00 | 50,00 |
Genetablering af måler | 800,00 | 750,00 |
Genåbning inden for arbejdstid | 900,00 | 575,00 |
Indberetning til Privat inkasso (Momsfrit) | 100,00 | 100,00 |
Indhentelse af ejendomsdatarapport (Momsfrit) | 100,00 | 100,00 |
Kortbetaling af regning | 0,00 | 0,00 |
Lukkebesøg (Momsfrit) | 1.250,00 | 600,00 |
Manglende måleraflæsning | 100,00 | 100,00 |
Opgørelse ifm. konkurs/tvangsauktion (gældssanering) | 100,00 | 100,00 |
Rykkerbrev (Momsfrit) | 100,00 | 100,00 |
Skønnet aflæsning | 100,00 | 100,00 |
Test af måler | 2.500,00 | 2.500,00 |
Udsendelse af elektronisk regning til Betalingsservice | 7,00 | 7,00 |
Udsendelse af papirregning | 50,00 | 50,00 |
Udskiftning af frostsprængt/beskadiget vandmåler - privatkunde | 2.700,00 | 2.700,00 |
Udskiftning af frostsprængt/beskadiget varmemåler - privatkunde | 3.500,00 | 3.500,00 |
Udskiftning af frostsprængt/beskadiget vandmåler - erhvervskunde | Efter regning | Efter regning |
Udskiftning af frostsprængt/beskadiget varmemåler - erhvervskunde | Efter regning | Efter regning |
Tabellen er en oversigt over Fors' gebyrer i forbindelse med vores ydelser.