Tid til rensning af regnvandsbassiner
)
Nogle regnvandsbassiner fremstår som naturlige søer, men reelt er alle regnvandsbassiner spildevandstekniske anlæg og en vigtig del af et omfattende kloaksystem fra by til vandløb, sø og fjord. Bassinerne er anlagt for at afhjælpe oversvømmelser og for at rense regnvand.
Derfor skal regnvandsbassinerne renses
Regnvandsbassiner opsamler den regnvandsmængde, der ikke kan sive ned i jorden, når et åbent areal uden bebyggelse bliver omdannet til en mere eller mindre uigennemtrængelig overflade bestående af hustage, fliser og veje. Den slags overflader tillader nemlig kun i begrænset omfang nedsivning af regnvand.
I takt med byudviklinger er regnvandsbassinerne derfor ofte en nødvendighed. For at de fungerer optimalt skal de renses med jævne mellemrum, så tilgroning og ophobning af sand og slam på bunden af bassinet blandet kan blive gravet væk.
Rensning til gavn for vandkvalitet og kapacitet
Mængden af bundfældet materiale i bassinerne vokser støt gennem årene. Bundfaldet kan indeholde miljøfremmede og potentielt miljøskadelige stoffer såsom olie, tungmetaller og tjærestoffer udvasket med regn fra biler, asfalt og borgernes udendørsaktiviteter. Både vandkvaliteten og bassinernes kapacitet har derfor godt af, at bundfaldet bliver gravet op og kørt væk.
Mens selve oprensningen foregår, kan området omkring det enkelte bassin minde om en byggeplads. Arbejdet kan støje, og der kan kortvarigt være lugt fra det bundfald, som bliver gravet op af bassinet.
Når arbejdet er færdigt, bliver regnvandsbassinerne reetableret og i løbet af et års tid indfinder naturen sig igen – ofte med en øget biodiversitet pga. den forbedrede vandkvalitet. Med den øgede plads i bassinet kan de voksende mængder regnvand på ny opsamles og renses.
I vinterhalvåret 2023 / 2024 renser vi følgende bassiner:
Vejnavn | Postnummer | By |
Lundemarksvej 38 (ved banen) | 4300 | Holbæk |
Kikhøjparken 72 | 4300 | Holbæk |
Stenhusvej 47B | 4300 | Holbæk |
Tjebberupvej 99 A | 4300 | Holbæk |
Løvenborgvej 1C | 4300 | Holbæk |
Søskrænten 1 | 4420 | Regstrup |
Birkelyvej 9 A | 4440 | Mørkøv |
Engvej 17 | 4440 | Mørkøv |
Åmosevej 122 | 4440 | Mørkøv |
Egemose 2 A | 4440 | Mørkøv |
Ventedgårdsvej 36 A | 4440 | Mørkøv |
Holbækvej 301 B | 4440 | Mørkøv |
Sølystvej 6A | 4450 | Jyderup |
Lorentzensvej 4 | 4070 | Kirke Hyllinge |
Karlebyvej 208 | 4070 | Kirke Hyllinge |
Flintebjerg 35 | 4320 | Lejre |
Kildevang 1 | 4000 | Roskilde |
Døvnældevej 10 | 4000 | Roskilde |
Bonderosevej 2 | 4000 | Roskilde |
Teglværksvej 44 | 4000 | Roskilde |
Derudover vil vi i samme periode udføre vedligehold i følgende bassiner:
Vejnavn | Postnummer | By |
Lundemarksvej 38 | 4300 | Holbæk |
Tjebberupvej 33 | 4300 | Holbæk |
Kattegatsvej ved Provstehøjen | 4300 | Holbæk |
Knudskovparken 174 | 4300 | Holbæk |
Wegenersvej 54 | 4300 | Holbæk |
Maglesøvej 10B | 4300 | Holbæk |
Nykøbingvej 62 A | 4300 | Holbæk |
Kvanløsevænge 7 | 4300 | Holbæk |
Have Borupvej 207 | 4360 | Kirke Eskilstrup |
Ingridsvej 34 | 4070 | Kirke Hyllinge |
Hindbærhaven 35 | 4390 | Vipperød |
Æblehaven 36 A | 4390 | Vipperød |
Englerupvej 72 | 4060 | Kirke Såby |
Kastanievej 17 | 4060 | Kirke Såby |
Østergårdsvej 43 | 4340 | Tølløse |
Højvangsvej 12 | 4340 | Tølløse |
Storkevænget 12 | 4340 | Tølløse |
Agervej 3A | 4340 | Tølløse |
Tåstrupvej 317 | 4340 | Tølløse |
Tølløsevej 62 | 4340 | Tølløse |
Stengårdsvej 40 | 4340 | Tølløse |
Sønderstrupvej 26 | 4340 | Tølløse |
Lyngvejen 15 | 4350 | Ugerløse |
Skovbrynet ved Lejrbo | 4450 | Jyderup |
Godtfreds Høje 5 | 4000 | Roskilde |
Baunehøjvej 3B | 4000 | Roskilde |
Marbjergvej 16 | 4000 | Roskilde |
Ejboparken 8B | 4000 | Roskilde |
Rørmosevej 8 | 4000 | Roskilde |
Gundsømagle parkvej/Bernersvej 7 | 4000 | Roskilde |
Muldhøjvej 6 | 4000 | Roskilde |
Teglværksvej 44 | 4000 | Roskilde |
Salløvvej 8 | 4621 | Gadstrup |
Engvej 20 | 4130 | Viby Sj. |
Horsevænget 41B | 4130 | Viby Sj. |
Solsortevej 10 | 4130 | Viby Sj. |
Skulle der opstå behov for at klage i forbindelse med rensning af et regnvandsbassin, kan du finde vejledning og klageformular på vores hjemmeside. Læs mere om at klage